<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aula Particular de Informática e Sites</title>
	<atom:link href="http://www.websitearte.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websitearte.com</link>
	<description>Curso de Informática na sua medida! Professores Dalton e Andréa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 20:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enviar página por e-mail &#8211; Internet Explorer</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=99</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Para enviar uma página por e-mail, faça o seguinte:
1) No site desejado, clique em &#8220;Arquivo&#8221; &#62; &#8220;Enviar&#8221; e escolha se quer mandar somente o link ou a página inteira, incluindo imagens. O IE abrirá o programa de e-mail padrão para o envio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para enviar uma página por e-mail, faça o seguinte:</p>
<p>1) No site desejado, clique em &#8220;Arquivo&#8221; &gt; &#8220;Enviar&#8221; e escolha se quer mandar somente o link ou a página inteira, incluindo imagens. O IE abrirá o programa de e-mail padrão para o envio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como mudar a cor de fundo do calendário</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=89</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Para mudar a cor de fundo do calendário, proceda da seguinte forma:
1) Ative a pasta Calendários e clique no menu Ferramentas;
2) Clique em Opções e depois em opções de calendário

3) Na caixa de diálogo Opções de calendário, na opção Cor padrão, clique na seta drop dwon, escolha a cor.

4) Clique Ok nas próximas caixas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mudar a cor de fundo do calendário, proceda da seguinte forma:</p>
<p>1) Ative a pasta Calendários e clique no menu Ferramentas;</p>
<p>2) Clique em Opções e depois em <em>opções de calendário</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.websitearte.com/wp-content/uploads/2010/03/outlook01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-90" title="outlook01" src="http://www.websitearte.com/wp-content/uploads/2010/03/outlook01-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" /></a></p>
<p>3) Na caixa de diálogo Opções de calendário, na opção <em>Cor padrão</em>, clique na seta drop dwon, escolha a cor.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.websitearte.com/wp-content/uploads/2010/03/outlook01A.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-91" title="outlook01A" src="http://www.websitearte.com/wp-content/uploads/2010/03/outlook01A-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>4) Clique Ok nas próximas caixas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como renomear vários arquivos ao mesmo tempo</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=84</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Para renomear vários arquivos:
1) Abra o Windows Explorer e abra a pasta com os arquivos que serão renomeados.
2) Selecione os arquivos que devem ser renomeados e pressione F2.
3) Um dos arquivos da lista tornou-se editável. Digite o novo nome e pressione Enter.
Os arquivos serão renomeados e numerados.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para renomear vários arquivos:</p>
<p>1) Abra o Windows Explorer e abra a pasta com os arquivos que serão renomeados.</p>
<p>2)<strong> </strong>Selecione os arquivos que devem ser renomeados e pressione F2.</p>
<p>3) Um dos arquivos da lista tornou-se editável. Digite o novo nome e pressione Enter.</p>
<p>Os arquivos serão renomeados e numerados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como transformar slides em imagens</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=81</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Sabe aquela apresentação do PowerPoint que você recebeu com fotos belíssimas?  Transforme-as em arquivos de imagem:
1) Abra o arquivo da apresentação no PowerPoint;
2) No menu Arquivo, selecione a opção Salvar como&#8230;;
3) No campo Salvar como tipo, selecione o formato de arquivo de imagem desejado. Escolha JPG;
4) Clique no botão Salvar;
7) Na janela seguinte, informe ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabe aquela apresentação do PowerPoint que você recebeu com fotos belíssimas?  Transforme-as em arquivos de imagem:</p>
<p>1) Abra o arquivo da apresentação no PowerPoint;</p>
<p>2) No menu <em>Arquivo</em>, selecione a opção <em>Salvar como&#8230;</em>;</p>
<p>3) No campo <em>Salvar como tipo</em>, selecione o formato de arquivo de imagem desejado. Escolha JPG;</p>
<p>4) Clique no botão <em>Salvar</em>;</p>
<p>7) Na janela seguinte, informe ao programa se você deseja salvar &#8220;Todos os slides&#8221; ou &#8220;Somente o slide atual&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserir rapidamente a data atual</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=76</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Para inserir a data do sistema em uma célula pressione CTRL + ;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para inserir a data do sistema em uma célula pressione CTRL + ;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo slide igual ao selecionado</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=60</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Para criar um novo slide igual ao selecionado presseione ctrl+D
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para criar um novo slide igual ao selecionado presseione ctrl+D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundo nas planilhas</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=57</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[fundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Para incrementar sua planilha do Excel com um fundo, acione a guia Layout de Página e clique no botão Plano de Fundo. É uma das opções do grupo Configurar Página. Em seguida, selecione uma imagem e clique em Inserir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para incrementar sua planilha do Excel com um fundo, acione a guia <strong>Layout de Página</strong> e clique no botão <strong>Plano de Fundo</strong>. É uma das opções do grupo <strong>Configurar Página</strong>. Em seguida, selecione uma imagem e clique em <strong>Inserir</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exibir data e hora em uma célula</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=54</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[data hora célula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Selecione a célula que conterá os dados e digite          a função: =AGORA().
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selecione a célula que conterá os dados e digite          a função: <strong>=AGORA()</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentar e diminuir tamanho da fonte pelo teclado</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=52</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar diminuir fonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Selecione o texto ou palavra e pressione ctrl+shift+&#62; para aumentar e ctrl+shift+&#60; para diminuir.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selecione o texto ou palavra e pressione ctrl+shift+&gt; para aumentar e ctrl+shift+&lt; para diminuir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterar maiúscula/minúscula</title>
		<link>http://www.websitearte.com/?p=47</link>
		<comments>http://www.websitearte.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>professores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Alterar maiúscula/minúscula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitearte.com/wordpress/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Alterar maiúscula/minúscula]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mudar sucessivamente o texto selecionado para maiúsculas, minúsculas e iniciais maiúsculas: Selecione o texto ou palavra e pressione Shift + F3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.websitearte.com/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
